West Bengal Government has officially released the revised and updated list of OBC-A and OBC-B communities for the year 2025. This move comes after the Calcutta High Court’s 2024 order, which had invalidated over 37 communities’ OBC certificates, affecting lakhs of students and job aspirants. In response, the government conducted a fresh survey and classified 140 communities under OBC-A (More Backward) and OBC-B (Backward) categories.
West Bengal OBC List 2025
Category | Number of Communities | Reservation Percentage |
---|---|---|
OBC-A (More Backward) | 49 | 10% (approx.) |
OBC-B (Backward) | 91 | 7% (approx.) |
Total | 140 | 17% |
What is the Difference Between OBC-A and OBC-B?
- OBC-A refers to more socially and educationally backward groups, often from historically marginalized communities.
- OBC-B includes relatively less backward but still disadvantaged communities that need affirmative action in education and employment.
Full List of OBC-A Communities in West Bengal (2025)
Sl. No. | Community Name | Religion |
---|---|---|
1 | Kumbhakar | Hindu |
2 | Napit | Hindu |
3 | Yogi, Nath | Hindu |
4 | Goala/Gope (Pallav/Ballav/Yadav Gope, Ahir, Yadav) | Hindu |
5 | Satchasi | Hindu |
6 | Tanti, Tantubaya | Hindu |
7 | Dhanuk | Hindu |
8 | Keori / Koiri | Hindu |
9 | Nagar | Hindu |
10 | Kahar | Hindu |
11 | Khen (Non-Bania) | Hindu |
12 | Patidar | Hindu |
13 | Chasatti (Chasa) | Hindu |
14 | Majhi | Hindu |
15 | Jolah (Ansari-Momin) | Muslim |
16 | Nashya-Sekh | Muslim |
17 | Sekh / Seikh | Muslim |
18 | Khan (Muslim) | Muslim |
19 | Muslim Molla | Muslim |
20 | Bhatia Muslim | Muslim |
21 | Muslim Mandal | Muslim |
22 | Kazi / Kaji / Quazi / Quaji (Muslim) | Muslim |
23 | Tutia (Muslim) | Muslim |
24 | Gazi (Muslim), Par (Muslim) | Muslim |
25 | Muslim Biswas | Muslim |
26 | Baidya Muslim | Muslim |
27 | Gayen (Muslim) | Muslim |
28 | Muslim Piyada | Muslim |
29 | Dhali (Muslim) | Muslim |
30 | Malita / Malitha / Malitya (Muslim) | Muslim |
31 | Shah (Shah / Sahaji) | Muslim |
32 | Muslim Darji / Ostagar / Idrishi | Muslim |
33 | Muslim Dafadar | Muslim |
34 | Muslim Sardar | Muslim |
35 | Sarkar (Muslim) | Muslim |
36 | Mistri (Muslim) | Muslim |
37 | Muslim Sanpui / Sapui | Muslim |
38 | Paik (Muslim) | Muslim |
39 | Akunji / Akan / Akhan (Muslim) | Muslim |
40 | Mahaldar (Muslim) | Muslim |
41 | Goldar / Golder (Muslim) | Muslim |
42 | Mal Muslim | Muslim |
43 | Beldar Muslim | Muslim |
44 | Dhabak (Muslim) | Muslim |
45 | Kayal (Muslim) | Muslim |
46 | Khansama | Muslim |
47 | Layek (Muslim) | Muslim |
48 | Naiya (Muslim) | Muslim |
49 | Siuli (Muslim) | Muslim |
Full List of OBC-B Communities in West Bengal (2025)
Sl. No. | Community Name | Religion |
---|---|---|
1 | Kapali | Hindu |
2 | Baishya Kapali | Hindu |
3 | Kurmi | Hindu |
4 | Sutradhar | Hindu |
5 | Karmakar | Hindu |
6 | Swarnakar | Hindu |
7 | Teli / Kolu | Hindu |
8 | Moira (Halwai), Modak (Halwai) | Hindu |
9 | Barujibi | Hindu |
10 | Malakar | Hindu |
11 | Kansari | Hindu |
12 | Shankakar | Hindu |
13 | Raju | Hindu |
14 | Sarak | Hindu |
15 | Tamboli / Tamali | Hindu |
16 | Roniwar / Rauniyar | Hindu |
17 | SC converts to Christianity & progeny | Christian |
18 | Fakir, Sain | Hindu |
19 | Betkar (Bentkar) | Hindu |
20 | Chitrakar | Hindu |
21 | Bhujel | Hindu |
22 | Newar | Hindu |
23 | Mangar | Hindu |
24 | Sampang | Hindu |
25 | Thami | Hindu |
26 | Jogi | Hindu |
27 | Dhimal | Hindu |
28 | Khandait | Hindu |
29 | Gangot | Hindu |
30 | Dhunia | Hindu |
31 | Hele / Halia / Chasi‑Kaibartta / Das Kaibartta | Hindu |
32 | Sukli | Hindu |
33 | Sunuwar | Hindu |
34 | Dewan | Hindu |
35 | Rai (incl. Chamling) | Hindu |
36 | Rayeen (Kunjra) | Muslim |
37 | Shershabadia | Muslim |
38 | Hajjam (Muslim) | Muslim |
39 | Chowduli (Muslim) | Muslim |
40 | Hawari, Dhobi (not SC) | Muslim |
41 | Pahadia (Muslim) | Muslim |
42 | Karani | Hindu |
43 | Bungchheng | Hindu |
44 | Kosta / Kostha | Hindu |
45 | Turha | Hindu |
46 | Bhar | Hindu |
47 | Kasai | Muslim |
48 | Bansi Barman | Hindu |
49 | Nembang | Hindu |
50 | Lakhera / Laahera | Hindu |
51 | Mallick | Hindu/Muslim |
52 | Khas | Hindu |
53 | Gurung | Hindu |
54 | Midde | Hindu |
55 | Basni / Bosni (Muslim) | Muslim |
56 | Bhangi (Muslim) | Muslim |
57 | Muslim Laskar | Muslim |
58 | Bairagi / Baishnab | Hindu |
59 | Muslim Jamadar | Muslim |
60 | Muslim Haldar | Muslim |
61 | Khotta Muslim | Muslim |
62 | Dalal (Muslim) | Muslim |
63 | Muslim Rajmistri / Raj (Muslim) | Muslim |
64 | Purkait (Muslim) | Muslim |
65 | Tarafdar (Muslim) | Muslim |
66 | Gharami (Muslim) | Muslim |
67 | Kan (Muslim) | Muslim |
68 | Muslim Chutor Mistri | Muslim |
69 | Dewan (Muslim) | Muslim |
70 | Bayen (Muslim) | Muslim |
71 | Khondekar / Khonkar (Muslim) | Muslim |
72 | Halsana (Muslim) | Muslim |
73 | Sepai (Muslim) | Muslim |
74 | Abdal (Muslim) | Muslim |
75 | Bepari / Byapari (Muslim) | Muslim |
76 | Bhuiya / Bhunya (Muslim) | Muslim |
77 | Chowdhury / Chowdhuri (Muslim) | Muslim |
78 | Daptari (Muslim) | Muslim |
79 | Dhukre (Muslim) | Muslim |
80 | Hazari (Muslim) | Muslim |
81 | Kalwar | Hindu |
82 | Mali, Faraji (Muslim) | Muslim |
83 | Muchi / Chamar (Muslim) | Muslim |
84 | Mukti / Mufti (Muslim) | Muslim |
85 | Muslim Barujibi / Barui | Muslim |
86 | Nikari (Muslim) | Muslim |
87 | Pailan (Muslim) | Muslim |
88 | Muslim Penchi | Muslim |
89 | Shikari / Sikari (Muslim) | Muslim |
90 | Sadgope / Sadgop | Hindu |
91 | Nepali Brahmin | Hindu |
Why This OBC Update Matters
- Restores 17% OBC reservation in education and government jobs.
- Lakhs of students can now reapply for OBC certificates.
- College admissions in West Bengal will reopen with full reservation benefits.
- This decision is pending review by the Supreme Court, but is effective as of now.
How to Apply for New OBC Certificate in West Bengal?
To apply or re-apply:
- Visit your nearest BDO/S.D.O. office.
- Submit valid documents (domicile, income, community proof).
- Mention your community from the new OBC list.
- Download the certificate online (when available).